UHVuY3RlIGZvcnRl
-
SW5zdGFsYXJlIHJhcGlkxIMgyJlpIHXImW9hcsSD
-
VcWfb3IgZGUgdXRpbGl6YXQ=
-
UHJvdGVjyJtpZSBmaWFiaWzEgyBhIGFsaW1lbnTEg3JpaQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 178 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 688 |
| Greutate [kg] | 65 |
| Intrare/ieșire | 1/1 |
| Tensiunea de ieșire | 230 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 4.8 |
| Conf | C1 |
| Tensiunea de intrare | 230 |
| Rata (min) | 6 |
| Rata (max) | 6 |
| Timp de viață | 03-05 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2022-04-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | IT |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea de intrare [V] | 176..300 |
|---|---|
| Frecvența primară [Hz] | 46..64 |
| Număr de faze primare | 1 |
| Tensiunea de ieșire [V] | 200..240 |
| Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
| Putere efectivă de ieșire [W] | 4800 |
| Putere aparentă de ieșire [VA] | 6000 |
| Numărul de faze secundare | 1 |
| SNMP | Da |
| Tipul de tensiune | AC |
| Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 3 |
| Factorul de putere de ieșire | 0.9 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 178 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 688 |
| Greutate [kg] | 65 |
| Tip de construcție | Dispozitiv de 482,6 mm (19 inch) |
| Modulare | Nu |
| Conexiune de intrare | Conexiune fixă |
| Număr de conexiuni de ieșire conexiune fixă | 1 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Interfață USB | Da |
|---|---|
| Cu interfață de comunicare RS-232 | Da |
| Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
| USV- tehnologie | Online |
| Eficiență globală [%] | 93.6 |
| Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
| Contact de comutare fără potențial | Da |
| Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122776219 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504408790 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 65 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.178 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.68 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.438 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
