UHVuY3RlIGZvcnRl
-
SW5zdGFsYXJlIHJhcGlkxIMgyJlpIHXImW9hcsSD
-
VcWfb3IgZGUgdXRpbGl6YXQ=
-
UHJvdGVjyJtpZSBmaWFiaWzEgyBhIGFsaW1lbnTEg3JpaQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 89 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 410 |
| Greutate [kg] | 18.2 |
| Intrare/ieșire | 1/1 |
| Tensiunea de ieșire | 230 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.8 |
| Conf | C1 |
| Tensiunea de intrare | 230 |
| Rata (min) | 2 |
| Rata (max) | 2 |
| Timp de viață | 03-05 |
| Timp tipic de backup [min] | 8 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2022-02-22 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea de intrare [V] | 180..280 |
|---|---|
| Frecvența primară [Hz] | 40..70 |
| Număr de faze primare | 1 |
| Tensiunea de ieșire [V] | 200..240 |
| Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
| Putere efectivă de ieșire [W] | 1800 |
| Putere aparentă de ieșire [VA] | 2000 |
| Numărul de faze secundare | 1 |
| SNMP | Da |
| Tipul de tensiune | AC |
| Distorsiune maximă a tensiunii de ieșire (sarcină liniară) [%] | 3 |
| Factorul de putere de ieșire | 0.9 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 89 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 438 |
| Adâncime [mm] | 410 |
| Greutate [kg] | 18.2 |
| Tip de construcție | Dispozitiv de 482,6 mm (19 inch) |
| Modulare | Nu |
| Conexiune de intrare | C14 |
| Numărul de conexiuni de ieșire C13 | 6 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Interfață USB | Da |
|---|---|
| Cu interfață de comunicare RS-232 | Da |
| Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
| USV- tehnologie | Online |
| Eficiență globală [%] | 89 |
| Eficiență în modul ecologic [%] | 94 |
| Contact de comutare fără potențial | Da |
| Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122770392 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504409590 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 18.2 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.89 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.41 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.438 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
