UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TyBzb2x1yJtpZSBmbGV4aWJpbMSDIMiZaSByZW50YWJpbMSD
-
QXV0b25vbWllIG1hcmUgcHJldsSDenV0xIMgZGluIHByb2llY3RhcmU=
-
VGVobm9sb2dpZSBkaWdpdGFsxIMgw65uY29ycG9yYXTEgw==
-
SW5zdGFsYXJlIHJhcGlkxIMgyJlpIHXImW9hcsSD
-
TGl2cmFyZSByYXBpZMSD
-
VXRpbGl6YXJlIHXImW9hcsSDIMiZaSBjdSBwcm90ZWPIm2lhIG1lZGl1bHVpIMOubmNvbmp1csSDdG9y
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 1400 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 600 |
| Adâncime [mm] | 855 |
| Greutate [kg] | 261 |
| Intrare/ieșire | 3/3 |
| Tensiunea de ieșire | 400 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 120 |
| Pn [kW] | 108 |
| Conf | C1 |
| Tensiunea de intrare | 400 |
| Rata (min) | 120 |
| Rata (max) | 120 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2020-03-10 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | IT |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 1400 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 600 |
| Adâncime [mm] | 855 |
| Greutate [kg] | 261 |
Logistică
| Numărul vamal | 8504408790 |
|---|---|
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 261 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.855 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.6 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 1.4 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 118354 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 2048 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
