RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 200 |
|---|---|
| Greutate [kg] | 0.08 |
| Lungime | 200 |
| Secțiunea | 5x5 |
| Potrivit cu tipul de mâner | S |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000916 |
| Codul IGCC | 4905 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2004-12-02 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Lungime [mm] | 200 |
|---|---|
| Înălțimea secțiunii transversale [mm] | 5 |
| Lățimea secțiunii transversale [mm] | 5 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031774418 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8538909999 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.08 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.2 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.03 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.03 |
Norme
| Conformitate cu standardele | UL |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 1 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 1 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
