RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 0.16 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 3 |
| Curent nominal [A] | 2000..3200 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2006-02-07 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Accesoriu | Da |
|---|---|
| Piese de schimb | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031816934 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8544429090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.16 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.3 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.205 |
Documentație
Referinţe
Set de alimentare a tensiunii și de sursă de alimentare ATyS is also available in 16 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|---|
| 95994001 | 40..125 | 4 | |
| 15593012 | 125..200 | 3 | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | |
| 15593025 | 250 | 3 | |
| 15594025 | 250 | 4 | |
| 15593040 | 400 | 3 | |
| 15594040 | 400 | 4 | |
| 15593063 | 630 | 3 | |
| 15594063 | 630 | 4 | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | |
| 15593120 | 1250 | 3 | |
| 15594120 | 1250 | 4 | |
| 15593160 | 1600 | 3 | |
| 15594160 | 1600 | 4 | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 |
