RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 40..125 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002498 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-12-10 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | IN |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de accesoriu/piesă de rezervă | Detector de tensiune |
|---|---|
| Accesoriu | Nu |
| Piese de schimb | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032719081 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536901000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.01 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.075 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
Documentație
Referinţe
Set de alimentare a tensiunii și de sursă de alimentare ATyS is also available in 16 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|---|
| 15593012 | 125..200 | 3 | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | |
| 15593025 | 250 | 3 | |
| 15594025 | 250 | 4 | |
| 15593040 | 400 | 3 | |
| 15594040 | 400 | 4 | |
| 15593063 | 630 | 3 | |
| 15594063 | 630 | 4 | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | |
| 15593120 | 1250 | 3 | |
| 15594120 | 1250 | 4 | |
| 15593160 | 1600 | 3 | |
| 15594160 | 1600 | 4 | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 |
