UHVuY3RlIGZvcnRl
-
SW5zdGFsYXJlIHJhcGlkxIM=
-
QWxlZ2VyZSB2YXJpYXTEgw==
-
IE1lbnRlbmFuyJvEgyByZWR1c8SD
-
QWRhcHRhYmlsaXRhdGU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 600 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 450 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 200 |
Număr de stâlpi | 4 |
Curent nominal [A] | 40 |
Dimensiunea cadrului | ATYS M |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000216 |
Codul IGCC | 5177 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2009-06-24 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 400 |
---|---|
Tensiunea nominală de funcționare [V] | 230..400 |
Curent permanent nominal Iu [A] | 40 |
Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 40 |
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 40 |
Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 4 |
Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 40 |
Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
---|---|
Grad de protecție (IP), partea frontală | IP54 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Versiune ca întrerupător principal | Da |
---|---|
Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
Versiune ca comutator de inversare | Da |
Număr de comutatoare | 2 |
Numărul de contacte auxiliare ca contact de comutare | 3 |
Motor de acționare opțional | Nu |
Acționare motor integrată | Da |
Eliberare de tensiune opțională | Nu |
Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
Tip de element de control | Altele |
Interblocabil | Da |
Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
GTIN/EAN | 3596031968299 |
---|---|
Numărul vamal | 8536508000 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 17.432 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.215 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.415 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.615 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|
Sustenabilitatea mediului
Nume fișier PEP | SOCO-00110-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 305 |
Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 126 |