UHVuY3RlIGZvcnRl
-
T3BlcmFyZSBzaWd1csSD
-
QWRhcHRhdGUgcGVudHJ1IHRvYXRlIHRpcHVyaWxlIGRlIG1lZGl1
-
SW5zdGFsYXJlIHXFn29hcsSD
-
R2FtYQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 214 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 304 |
| Adâncime [mm] | 182 |
| Greutate [kg] | 1.61 |
| Număr de stâlpi | 8 |
| Curent nominal [A] | 63 |
| Dimensiunea cadrului | 3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5176 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2017-01-16 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 63 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 44 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Putere nominală de funcționare la AC-3, 400 V [kW] | 63 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 1.26 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 22 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 22 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 8 |
| Număr de stâlpi | 8 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Nu |
| Element de control al culorii | Roșu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP65 |
| Lățime [mm] | 304 |
| Înălțime [mm] | 214 |
| Adâncime [mm] | 182 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Nu |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Nu |
| Număr de comutatoare | 2 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033000874 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8537109899 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.61 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.151 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.147 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.2 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 168 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 14 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
COMO în cutie din policarbonat is also available in 39 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 21153301 | 20 | 3 | ||
| 21153401 | 20 | 3 | ||
| 21154301 | 20 | 4 | ||
| 21154401 | 20 | 4 | ||
| 21153302 | 25 | 3 | 1 | |
| 21153402 | 25 | 3 | 1 | |
| 21154302 | 25 | 4 | 1 | |
| 21154402 | 25 | 4 | 1 | |
| 21153303 | 32 | 3 | 1 | |
| 21153403 | 32 | 3 | 1 | |
| 21154303 | 32 | 4 | 1 | |
| 21154403 | 32 | 4 | 1 | |
| 21156303 | 32 | 6 | 2 | |
| 21156403 | 32 | 6 | 2 | |
| 21158303 | 32 | 8 | 2 | |
| 21158403 | 32 | 8 | 2 | |
| 21153304 | 40 | 3 | 1 | |
| 21153404 | 40 | 3 | 1 | |
| 21154304 | 40 | 4 | 1 | |
| 21154404 | 40 | 4 | 1 | |
| 21153306 | 63 | 3 | 2 | |
| 21153406 | 63 | 3 | 2 | |
| 21154306 | 63 | 4 | 2 | |
| 21154406 | 63 | 4 | 2 | |
| 21156306 | 63 | 6 | 3 | |
| 21156406 | 63 | 6 | 3 | |
| 21158306 | 63 | 8 | 3 | |
| 21153308 | 80 | 3 | 2 | |
| 21153408 | 80 | 3 | 2 | |
| 21154308 | 80 | 4 | 2 | |
| 21154408 | 80 | 4 | 2 | |
| 21153309 | 100 | 3 | 2 | |
| 21153409 | 100 | 3 | 2 | |
| 21154309 | 100 | 4 | 2 | |
| 21154409 | 100 | 4 | 2 | |
| 21153312 | 125 | 3 | 3 | |
| 21153412 | 125 | 3 | 3 | |
| 21154312 | 125 | 4 | 3 | |
| 21154412 | 125 | 4 | 3 |
