RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 68 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 15 |
| Adâncime [mm] | 50 |
| Greutate [kg] | 0.07 |
| Număr de stâlpi | 1 |
| Curent nominal [A] | 25 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2006-04-13 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de accesoriu/piesă de rezervă | Polul 4 |
|---|---|
| Accesoriu | Da |
| Piese de schimb | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031825578 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8538909999 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.07 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.089 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.075 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.03 |
Documentație
Referinţe
Pol suplimentar pentru SIRCO M is also available in 18 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Alege |
|---|---|---|---|
| 22001000 | 16 | 1 | |
| 22001001 | 20 | 1 | |
| 22001003 | 32 | 1 | |
| 22001004 | 40 | 1 | |
| 22001005 | 63 | 1 | |
| 22001006 | 63 | 1 | |
| 22001008 | 80 | 1 | |
| 22001009 | 100 | 1 | |
| 22001010 | 100 | 1 | |
| 22001011 | 125 | 1 | |
| 22011003 | 30 | 1 | |
| 22011006 | 60 | 1 | |
| 22005005 | 16..40 | 1 | |
| 22005009 | 63..80 | 1 | |
| 22005011 | 100..125 | 1 | |
| 22009005 | 16..40 | 1 | |
| 22009009 | 63..80 | 1 | |
| 22009011 | 100..125 | 1 |
