UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tcGxldCBpbnRlZ3JhdA==
-
TyBnYW3EgyBsYXJnxIMgZGUgYWNjZXNvcmlp
-
UG9zaWJpbGl0YXRlIGRlIGV4dGVuc2ll
-
Q29uZm9ybWl0YXRlIGN1IGNlcnRpZmljxINyaWxlIMiZaSBhcHJvYsSDcmlsZSBtYWpvcmU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 68 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 45 |
| Adâncime [mm] | 64 |
| Greutate [kg] | 0.21 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Tensiune nominală | 690 VAC - 400 VDC |
| Curent nominal [A] | 40 |
| Dimensiunea cadrului | M1 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2006-04-13 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
| Fosta listă de produse | 25003004 | SIRCO VM0 3X40A |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 40 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 40 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 40 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 1.26 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 22 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 22 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Da |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Altele |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 45 |
| Înălțime [mm] | 68 |
| Adâncime [mm] | 64 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Nu |
| Număr de comutatoare | 1 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Altele |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031825424 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.21 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.102 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.056 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.082 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 17 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
SIRCO M este disponibil în 20 versiuni
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003000 | 16 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003001 | 20 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003002 | 25 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22013003 | 30 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003003 | 32 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22013006 | 60 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003005 | 63 | 3 | M1 CD | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003006 | 63 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003008 | 80 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003009 | 100 | 3 | M2 CD | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003010 | 100 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003011 | 125 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053000 | 16 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053001 | 20 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053002 | 25 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053003 | 32 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053004 | 40 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053006 | 63 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053008 | 80 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053009 | 100 | 3 | M2 CD | 690 VAC - 400 VDC |
