UHVuY3RlIGZvcnRl
-
w45udHJlcnVwZXJlIGdhcmFudGF0xIM=
-
RGlzcG96aXRpdiBtb2R1bGFy
-
Q29tdXRhcmUgc3ViIHNhcmNpbsSDIMOubWJ1bsSDdMSDyJtpdMSD
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 68 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 97.5 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 89 |
Greutate [kg] | 0.49 |
Număr de stâlpi | 3 |
Curent nominal [A] | 25 |
Dimensiunea cadrului | M1 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000216 |
Codul IGCC | 5177 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2009-05-19 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 800 |
---|---|
Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
Curent permanent nominal Iu [A] | 25 |
Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 25 |
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 25 |
Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 1.26 |
Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 11 |
Putere de comutare la 400 V [kW] | 11 |
Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
---|---|
Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Da |
Potrivit pentru montare intermediară | Da |
Element de control al culorii | Negru |
Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Versiune ca întrerupător principal | Da |
---|---|
Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
Versiune ca comutator de inversare | Da |
Număr de comutatoare | 2 |
Motor de acționare opțional | Nu |
Acționare motor integrată | Nu |
Eliberare de tensiune opțională | Nu |
Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
Tip de element de control | Mâner scurt pentru degetul mare |
Interblocabil | Da |
Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
GTIN/EAN | 3596031962938 |
---|---|
Numărul vamal | 8536508000 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.49 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.09 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.115 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.16 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|
Sustenabilitatea mediului
Nume fișier PEP | SOCO-00098-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 13 |
Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 6 |