UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RmlhYmlsaXRhdGUgyJlpIHBlcmZvcm1hbsibxIM=
-
UHJvdGVjyJtpYSBvcGVyxINyaWkgyJlpIGEgcGVyc29uYWx1bHVp
-
U2ltcGxpdGF0ZQ==
-
VcWfb3IgZGUgaW5zdGFsYXQ=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 160 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 230 |
| Adâncime [mm] | 115 |
| Greutate [kg] | 2.28 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Tensiune nominală | 690 VAC |
| Curent nominal [A] | 200 |
| Dimensiunea cadrului | B4a |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-07-03 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 200 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 200 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 200 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 8 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 110 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 110 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Altele |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 230 |
| Înălțime [mm] | 160 |
| Adâncime [mm] | 115 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Nu |
| Număr de comutatoare | 1 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Altele |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032774479 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 2.257 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.235 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.175 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 102 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 14 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
SIRCO AC is also available in 25 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AC3020 | 200 | 3 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC3025 | 250 | 3 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC4025 | 250 | 4 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC3031 | 315 | 3 | B4b | 690 VAC | |
| 26AC4031 | 315 | 4 | B4b | 690 VAC | |
| 26AC3040 | 400 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC4040 | 400 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC3050 | 500 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC4050 | 500 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC3063 | 630 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3064 | 630 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4063 | 630 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4064 | 630 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3080 | 800 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4080 | 800 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3100 | 1000 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4100 | 1000 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3120 | 1250 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3121 | 1250 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC4120 | 1250 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4121 | 1250 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC3160 | 1600 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC4160 | 1600 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC3200 | 2000 | 3 | B8 | 690 VAC | |
| 26AC4200 | 2000 | 4 | B8 | 690 VAC |
