UHVuY3RlIGZvcnRl
-
RmlhYmlsaXRhdGUgyJlpIHBlcmZvcm1hbsibxIM=
-
UHJvdGVjyJtpYSBwcm9wcmlldMSDyJtpaciZaSBhIHBlcnNvbmFsdWx1aQ==
-
U2ltcGxpdGF0ZQ==
-
VcWfb3IgZGUgaW5zdGFsYXQ=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 160 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 180 |
| Adâncime [mm] | 94.6 |
| Greutate [kg] | 2.34 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Tensiune nominală | 690 VAC |
| Curent nominal [A] | 100 |
| Dimensiunea cadrului | B4 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2010-04-08 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 600 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 240..600 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 100 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 55 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 55 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Altele |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 180 |
| Înălțime [mm] | 160 |
| Adâncime [mm] | 94.6 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator de inversare | Nu |
| Număr de comutatoare | 1 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Altele |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032002701 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 2.34 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.17 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.28 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.28 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 110 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 15 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
SIRCO UL is also available in 12 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 27004011 | 100 | 4 | B4 | 690 VAC | |
| 27003021 | 200 | 3 | B4 | 690 VAC | |
| 27004021 | 200 | 4 | B4 | 690 VAC | |
| 27003041 | 400 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 27004041 | 400 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 27003060 | 600 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 27004060 | 600 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 27003080 | 800 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27003120 | 1200 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27004080 | 800 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 27003100 | 1000 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 27004120 | 1200 | 4 | B7 | 690 VAC |
