UHVuY3RlIGZvcnRl
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
-
Q2FwYWNpdGF0ZSByaWRpY2F0xIMgZGUgcnVwZXJl
-
TXVsdGlmdW5jyJtpb25hbA==
-
RnVuY8WjaW9uYWxpdMSDxaNpIHNwZWNpZmljZSBwZW50cnUgdXRpbGl6YXJlIHXFn29hcsSD
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 300 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 442 |
| Adâncime [mm] | 289 |
| Greutate [kg] | 35 |
| Dimensiunea siguranței | NH4 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Curent nominal [A] | 1250 |
| Dimensiunea cadrului | 18 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC001040 |
| Codul IGCC | 5291 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2003-03-03 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Curent permanent nominal Iu [A] | 1250 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 560 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 100 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Intrare cablu | Sus/jos |
|---|---|
| Echipat cu conectori | Nu |
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
| Potrivit pentru montare frontală | Da |
| Potrivit pentru montarea pe bare | Nu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Potrivit pentru siguranțe | NH4 |
| Cu protecție împotriva erorilor | Nu |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
| Tip de element de control | Mâner lung de întoarcere |
| Element de control al poziției | Partea din față |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031659227 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536309000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 35 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.525 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.8 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.6 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 3110 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 620 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
