RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 1 |
|---|---|
| Număr de conductori | 2 |
| Curent nominal [A] | 600 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2010-02-16 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | US |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de accesoriu/piesă de rezervă | Conectare curent de putere |
|---|---|
| Accesoriu | Da |
| Piese de schimb | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031994670 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536901000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.842 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.095 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Referinţe
Papuci cablu borne UL is also available in 19 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Număr de conductori | Secțiunea | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 39543011 | |||||
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39543040 | 400 | 3 | 2 | 4..600 MCM | |
| 39544040 | 400 | 4 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39543041 | 400 | 3 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39542025 | 250 | 2 | |||
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39543120 | 800..1200 | 6 | |||
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
