RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 0.74 |
|---|---|
| Număr de conductori | 1 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 400 |
| Secțiunea | 4..600 MCM |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002498 |
| Codul IGCC | 5291 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2008-11-20 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | US |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031944712 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536901000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.74 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.12 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
Documentație
Referinţe
Papuci cablu borne UL is also available in 19 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Număr de conductori | Secțiunea | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 39543011 | |||||
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39543040 | 400 | 3 | 2 | 4..600 MCM | |
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39543041 | 400 | 3 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39542060 | 600 | 2 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39542025 | 250 | 2 | |||
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39543120 | 800..1200 | 6 | |||
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
