UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TyBnYW3EgyBjb21wbGV0xIM=
-
UG96acWjaWkgc3RhYmlsZQ==
-
Q29tdXRhcmUgw65uIHNhcmNpbsSD
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Greutate [kg] | 6.69 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 4+8 |
| Curent nominal [A] | 125 |
| Dimensiunea cadrului | B3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2014-11-18 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
| Fosta listă de produse | 41009013-SIRCOVER BP 4+8P 125A F |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 125 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Negru |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 3 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032887919 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 6.68 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 85 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 42 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
SIRCOVER Bypass I-0-II este disponibil în 19 versiuni
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 41AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 41AC7016 | 160 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 41AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 41AC7080 | 800 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |
| 41AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 | |
| 41007025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41007039 |
