UHVuY3RlIGZvcnRl
-
T3BlcmFyZSBzaWd1csSD
-
QWRhcHRhdGUgcGVudHJ1IHRvYXRlIHRpcHVyaWxlIGRlIG1lZGlp
-
SW5zdGFsYXJlIHXFn29hcsSD
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 270 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 180 |
| Adâncime [mm] | 171 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Curent nominal [A] | 100 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-09-18 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 100 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Nu |
| Element de control al culorii | Negru |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP65 |
| Grad de protecție (NEMA) | 4X |
| Lățime [mm] | 180 |
| Înălțime [mm] | 270 |
| Adâncime [mm] | 171 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 2 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv complet în carcasă |
| Tip de element de control | Acționare rotativă pentru cuplarea ușii |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Clemă pentru cablu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033033650 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.622 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.185 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.215 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.305 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 88 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
