UHVuY3RlIGZvcnRl
-
SW5zdGFsYXJlIHNpbXBsxIM=
-
TW9udGFyZSByYXBpZMSD
-
RWZpY2llbnRlIMOubiB0b2F0ZSBjaXJjdW1zdGFuyJtlbGU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 74 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 191.5 |
| Adâncime [mm] | 71 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 100 |
| Dimensiunea cadrului | CSd |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-09-18 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | DE |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 100 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 37 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 37 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 5 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Da |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Nu |
| Element de control al culorii | Negru |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 191.5 |
| Înălțime [mm] | 74 |
| Adâncime [mm] | 71 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 1 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Mâner scurt pentru degetul mare |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Clemă pentru cablu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033033865 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.875 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.25 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 103 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 6 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentație
Referinţe
COMO CS Bypass I-0-II este disponibil în 15 versiuni
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 43503002 | 25 | 3 | CSb | |
| 43503102 | 25 | 3 | CSd | |
| 43504002 | 25 | 4 | CSb | |
| 43504102 | 25 | 4 | CSd | |
| 43503004 | 40 | 3 | CSb | |
| 43503104 | 40 | 3 | CSd | |
| 43504004 | 40 | 4 | CSb | |
| 43504104 | 40 | 4 | CSd | |
| 43503006 | 63 | 3 | CSb | |
| 43503106 | 63 | 3 | CSd | |
| 43504006 | 63 | 4 | CSb | |
| 43504106 | 63 | 4 | CSd | |
| 43503010 | 100 | 3 | CSb | |
| 43503110 | 100 | 3 | CSd | |
| 43504010 | 100 | 4 | CSb |
