RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de conductori | 8 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 250 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4586 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-09-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Număr de stâlpi | 4 |
|---|---|
| Cu cap de etanșare | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033035982 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536901000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.155 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.23 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.175 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
Borne de alimentare is also available in 16 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Număr de conductori | Secțiunea | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030014 | 25x4 | ||||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |
