RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de conductori | 4 |
|---|---|
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 630 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4586 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Număr de stâlpi | 4 |
|---|---|
| Cu cap de etanșare | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031223572 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536901000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.805 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.12 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.2 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Referinţe
Borne de alimentare is also available in 16 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Număr de conductori | Secțiunea | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45030014 | 25x4 | ||||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |
