UHVuY3RlIGZvcnRl
-
SnVybmFsIGRlIGFsZXJ0ZQ==
-
QnV0b24gZGUgYWNjZXMgcmFwaWQ=
-
TcSDc3VyYXJlYSBjdXJlbnR1bHVpIEFD
-
TW9uaXRvcml6YXJlYSB0ZW1wZXJhdHVyaWk=
-
RnVuY8ibaWUgZGUgZGV6YWN0aXZhcmU=
-
Q29tdW5pY2HIm2lpIE1PREJVU8Ku
-
Q3V0aWUgbW9udGF0xIMgcGUgY2FuYWwu
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 96 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 96 |
| Adâncime [mm] | 68 |
| Tip de rețea | Power distribution, Control circuits |
| Tensiune nominală | 110..230 VAC - 120..240 VDC |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC001444 |
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-10-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Capacitatea liniei [µF] | 150 |
|---|---|
| Valoarea răspunsului impedanță 1 [kOhm] | 1..1000 |
| Valoarea de răspuns impedanță 2 [kOhm] | 1..1000 |
| Număr de contacte ca contact de comutare | 2 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Tipul de conexiune electrică | Conexiune plug-in |
|---|---|
| Lățime [mm] | 96 |
| Înălțime [mm] | 96 |
| Adâncime [mm] | 68 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Cu cleme detașabile | Da |
|---|---|
| Funcția | Pentru sistem mixt |
| Indicarea valorii de izolare | Da |
| Înregistrare eroare posibilă | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033002007 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030390000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.4 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.09 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.13 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.105 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
Documentație
Referinţe
ISOM K-40 is also available in 1 version
| Referință | Tensiune nominală | Tip de rețea | Alege |
|---|---|---|---|
| 47250121 | 24 VDC | Power distribution, Control circuits |
