RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 80 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 80 |
| Adâncime [mm] | 10 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004862 |
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-09-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiune de alimentare DC [V] | 24..24 |
|---|---|
| Tip de tensiune (tensiune de alimentare) | DC |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Afișaj color | Nu |
|---|---|
| Posibilitate de montare pe șină | Nu |
| Montare pe perete/montare directă | Da |
| Front încorporat posibil | Da |
| Posibilitatea asamblării pe raft | Nu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP54 |
| Lățimea părții din față [mm] | 80 |
| Înălțimea frontului [mm] | 80 |
| Adâncime încorporată [mm] | 10 |
| Temperatura de funcționare [°C] | 10..55 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tipul de afișare | Alte |
|---|---|
| Tastatură integrată | Da |
| Cu ecran tactil | Nu |
| Control mouse-cursor integrat | Nu |
| Cu interfață HW PS2 | Nu |
| Potrivit pentru funcții de siguranță | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033001819 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9031900000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.1 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.03 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.082 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.082 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
