UHVuY3RlIGZvcnRl
-
VcWfb3IgZGUgdXRpbGl6YXQ=
-
U2Vuem9yIMOubmNvcnBvcmF0IHBlbnRydSB0ZW1wZXJhdHVyYSBiYXRlcmllaQ==
-
RGV0ZWN0ZWF6xIMgZXJvcmkgZGUgY29uZXhpdW5l
-
w45uIGNvbmZvcm1pdGF0ZSBjdSBJRUPCoDYxNTU3LTEy
RnVuY8ibaW9uYQ==
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002301 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2017-12-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Clasa de acuratețe energie activă conform IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Clasa de acuratețe energie reactivă conform IEC 62053-23 | Altele |
| Frecvența de eșantionare [Hz] | 65 |
| Numărul de intrări de măsurare a tensiunii | 3 |
| Numărul de intrări de măsurare a curentului | 3 |
| Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) | AC |
| Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] | 110..277 |
| Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] | 110..277 |
| Domeniul de măsurare pentru frecvență [Hz] | 45..65 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Ampermetru | Da |
|---|---|
| Contor de putere orb | Da |
| Cu contor de viteză de rotație | Nu |
| Contor de frecvență | Da |
| Contor de impulsuri | Da |
| Voltmetru | Da |
| Dispozitiv de măsurare a puterii efective | Da |
| Afișaj | LCD |
| Afișaj la distanță | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033014802 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030310090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.308 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.135 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.091 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.107 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 247 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 33 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
