UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2VsIG1haSBidW4gYXBhcmF0IHVuaXZlcnNhbCBkZSBtxINzdXJhcmUgYSBjYWxpdMSDyJtpaSBlbmVyZ2llaSBlbGVjdHJpY2U=
-
UGx1ZyAmIHBsYXk=
-
Q29tcGxldCBwZXJzb25hbGl6YWJpbA==
-
Q2FyYWN0ZXJpc3RpY2kgYXZhbnNhdGU=
-
Q2VhIG1haSBidW7EgyBwcmVjaXppZSBkaW4gY2xhc2Egc2E=
-
R2VzdGlvbmFyZWEgZmFjaWzEgyBhIGRhdGVsb3I=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 98.5 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 98.5 |
| Adâncime [mm] | 108 |
| Greutate [kg] | 0.349 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002301 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2023-06-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | US |
ETIM - Caracteristici electrice
| Clasa de acuratețe energie activă conform IEC 62053-22 | 0.1S |
|---|---|
| Clasa de acuratețe energie reactivă conform IEC 62053-23 | Altele |
| Ieșire impuls | Electric |
| Frecvența de eșantionare [Hz] | 9600 |
| Numărul de intrări de măsurare a tensiunii | 4 |
| Numărul de intrări de măsurare a curentului | 4 |
| Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) | AC |
| Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] | 115..600 |
| Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] | 115..600 |
| Domeniul de măsurare pentru frecvență [Hz] | 50..60 |
| Curent maxim (Imax) [A] | 10000 |
| Rezoluția ecranului (orizontală) [px] | 350 |
| Rezoluția ecranului (verticală) [px] | 160 |
| Număr de intrări digitale | 3 |
| Număr de ieșiri digitale | 1 |
| Număr de conexiuni Ethernet | 2 |
| Potrivit pentru mufa RJ | Da |
| Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet | Nu |
| Protocol de suport pentru OPC UA PubSub | Nu |
| Protocol de suport pentru PROFIBUS | Nu |
| Protocol de suport pentru Modbus | Da |
| Protocol de suport pentru PROFINET IO | Nu |
| Protocol de susținere pentru alte sisteme de autobuze | Da |
| Cu semnătura firmware | Da |
| Cu înregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) | Da |
| Server web cu protocol de transfer HTTPS | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Metoda de montare | Montare frontală |
|---|---|
| Lățime [mm] | 98.5 |
| Înălțime [mm] | 98.5 |
| Adâncime [mm] | 108 |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | Altele |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Afișaj | Grafic |
|---|---|
| Afișaj la distanță | Nu |
| Cu interfață de comunicare KNX | Nu |
| Cu interfață de comunicare M-Bus | Nu |
| Cu interfață de comunicare RS-485 | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033205491 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030320000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0,6 |
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 377 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 42 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
