UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2xhc2EgMCw1IMOubiBjb25mb3JtaXRhdGUgY3UgSUVDIDYxNTU3LTEy
-
TXVsdGktY2lyY3VpdA==
-
Q29tdW5pY2HIm2ll
RnVuY8ibaW9uYQ==
Clasificare
Codul UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC002301 |
Codul IGCC | 6042 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2017-06-01 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
Frecvența de eșantionare [Hz] | 10000 |
---|---|
Numărul de intrări de măsurare a tensiunii | 4 |
Numărul de intrări de măsurare a curentului | 4 |
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) | AC |
Tensiune de alimentare AC 50 Hz [V] | 110..230 |
Tensiune de alimentare AC 60 Hz [V] | 110..230 |
Domeniul de măsurare pentru frecvență [Hz] | 45..65 |
Număr de intrări digitale | 2 |
Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet | Nu |
Protocol de suport pentru OPC UA PubSub | Nu |
Protocol de suport pentru PROFIBUS | Nu |
Protocol de suport pentru Modbus | Da |
Protocol de suport pentru PROFINET IO | Nu |
Protocol de susținere pentru alte sisteme de autobuze | Nu |
Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) | Nu |
Cu semnătura firmware | Da |
Cu înregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) | Nu |
Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) | Nu |
Server web cu protocol de transfer HTTPS | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
Lățime [mm] | 54 |
---|---|
Înălțime [mm] | 90 |
Adâncime [mm] | 65 |
Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Ampermetru | Da |
---|---|
Contor de putere orb | Da |
Cu contor de viteză de rotație | Nu |
Contor de frecvență | Da |
Contor de impulsuri | Nu |
Voltmetru | Da |
Dispozitiv de măsurare a puterii efective | Da |
Afișaj | Opțional |
Afișaj la distanță | Da |
Logistică
GTIN/EAN | 3596032985967 |
---|---|
Numărul vamal | 9030310090 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.22 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.07 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.13 |
Norme
Conformitate cu standardele |
|
---|
Sustenabilitatea mediului
Nume fișier PEP | SOCO-00045-V02.01-EN.pdf |
---|---|
Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 86 |
Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 14 |