UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGktY2lyY3VpdA==
-
Q29tcGFjdA==
-
UHJlY2lz
-
Q2VydGlmaWNhdCBNSUQgKHBlbnRydSB2ZXJzaXVuaWxlIFMteHh4TUlEKQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Numărul de intrări de curent | 3 |
|---|---|
| Certificat MID | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002301 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-02-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Frecvența de eșantionare [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numărul de intrări de măsurare a curentului | 3 |
| Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) | DC |
| Tensiune de alimentare DC [V] | 0..24 |
| Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet | Nu |
| Protocol de suport pentru OPC UA PubSub | Nu |
| Protocol de suport pentru PROFIBUS | Nu |
| Protocol de suport pentru Modbus | Da |
| Protocol de suport pentru PROFINET IO | Nu |
| Protocol de susținere pentru alte sisteme de autobuze | Nu |
| Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) | Nu |
| Cu semnătura firmware | Da |
| Cu înregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) | Da |
| Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) | Nu |
| Server web cu protocol de transfer HTTPS | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Lățime [mm] | 54 |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 28 |
| Adâncime [mm] | 42.5 |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Ampermetru | Da |
|---|---|
| Contor de putere orb | Da |
| Cu contor de viteză de rotație | Nu |
| Contor de frecvență | Nu |
| Contor de impulsuri | Nu |
| Voltmetru | Nu |
| Dispozitiv de măsurare a puterii efective | Da |
| Afișaj la distanță | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033016271 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9030337000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.09 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.12 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.035 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
