UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U2lndXI=
-
QWZpyJlhaiBkZWRpY2F0
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 96 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 18 |
| Adâncime [mm] | 27 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004862 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2013-11-22 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | IT |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiune de alimentare DC [V] | 0..24 |
|---|---|
| Tip de tensiune (tensiune de alimentare) | DC |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Afișaj color | Nu |
|---|---|
| Numărul de culori ale afișajului | 2 |
| Posibilitate de montare pe șină | Da |
| Montare pe perete/montare directă | Da |
| Front încorporat posibil | Da |
| Posibilitatea asamblării pe raft | Nu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP40 |
| Lățimea părții din față [mm] | 18 |
| Înălțimea frontului [mm] | 96 |
| Adâncime încorporată [mm] | 27 |
| Temperatura de funcționare [°C] | -10..-70 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tipul de afișare | LCD |
|---|---|
| Numărul de scale de gri/alge albastre ale afișajului | 10 |
| Diagonala ecranului [inch] | 3.54 |
| Numărul de pixeli, orizontal | 350 |
| Număr de pixeli, vertical | 160 |
| Tastatură integrată | Da |
| Cu ecran tactil | Nu |
| Control mouse-cursor integrat | Nu |
| Cu interfață HW PS2 | Nu |
| Potrivit pentru funcții de siguranță | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032776749 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8528590090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.22 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.153 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.145 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
