UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
UHJlY2l6aWUgw65uIGNvbmZvcm1pdGF0ZSBjdSBzdGFuZGFyZHVsIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
TWVjYW5pc20gZGUgYmxvY2FyZSBzaWd1cg==
-
SW5zdGFsYXJlYQ==
-
SW5zdGFsYXJlIHNpbXBsaWZpY2F0xIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | 40 |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 400 |
| Curent nominal secundar | RJ12 |
| Funcția | Măsurare curent |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Flexibil |
| Diametru intern | 40 |
| Ieșire secundară | Tensiune |
| Clasa de acuratețe | 0.5 |
| Tip de conexiune | RJ12 |
| Conformitatea cu standardele |
|
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC002048 |
| Codul IGCC | 6042 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2019-09-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | IT |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 400 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 0.1 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 0.1 |
| Clasa de acuratețe | 0.2S |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 10 |
| Calibrată | Da |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Da |
|---|---|
| Înălțime deschidere [mm] | 40..40 |
| Lățime deschidere [mm] | 40..40 |
| Diametrul de deschidere [mm] | 40 |
| Montare Snap | Da |
| Cu șină de cupru | Da |
| Conexiune secundară | Conexiune cu fișă |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Transformator de curent atașabil |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033018688 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504312990 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.1 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.043 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.207 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.313 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
