UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tdW5pY2HIm2llIEV0aGVybmV0IGN1IHNlcnZlciB3ZWIgaW50ZWdyYXQ=
-
Q2VydGlmaWNhcmUgTUlE
-
TXVsdGktdGFyaWY=
-
RWNvc2lzdGVtIGNvbXBsZXQgcGVudHJ1IGludGVncmFyZSB1yJlvYXLEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Clasificare
Codul UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC001506 |
Codul IGCC | 6341 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2016-04-12 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | IT |
ETIM - Caracteristici electrice
Curent nominal (In) [A] | 80 |
---|---|
Curent maxim (Imax) [A] | 80 |
Tensiune nominală (Un) N-L [V] | 184..276 |
Tensiune nominală (Un) L-L [V] | 320..480 |
Frecvența [Hz] | 50..60 |
Clasa de acuratețe | B |
Tip pol | Trei conductoare / patru conductoare |
Tipul de energie | Puterea efectivă și puterea oarbă |
Potrivit pentru | Achiziție/furnizare |
Tipul tarifului | Două tarife |
Controlul tarifelor | Extern |
Tipul de măsură profil de sarcină | Nu |
Calibrată | Da |
Ieșire impuls | Electric |
Tip impuls | S0 |
Rata pulsului [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Mecanismul de evadare | Nu |
---|---|
Metoda de montare | DRA (adaptor pentru șină DIN) |
Lățime în număr de spații modulare | 4 |
Cu cod de blocare | Nu |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Tip de contor | Electronic |
---|---|
Model | Măsurare directă |
Aprobare | Directiva privind instrumentele de măsură |
Tip de indicație | Digital |
Tip de interfață | Altele |
Semnătura EEC40 | Nu |
Logistică
GTIN/EAN | 3596032942502 |
---|---|
Numărul vamal | 9028301900 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.58 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.11 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.12 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.094 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|