UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Rm9ybWF0IGNvbXBhY3Q=
-
Q2VydGlmaWNhcmUgTUlE
-
SW50ZXJ2YWwgZGUgdGVtcGVyYXR1csSDIGV4dGlucw==
-
RWNvc2lzdGVtIGNvbXBsZXQgcGVudHJ1IGludGVncmFyZSB1yJlvYXLEgw==
-
SW50ZXJmZcibZSBtdWx0aXBsZQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 118 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 18 |
| Adâncime [mm] | 68 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC001506 |
| Codul IGCC | 6341 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2025-01-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
| Fosta listă de produse |
48C03018 | COUNTIS M03 1PH 45A MODBUS 48C03104 | COUNTIS M04 1P 45A MODBUS MID |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal (In) [A] | 45 |
|---|---|
| Curent maxim (Imax) [A] | 45 |
| Tensiune nominală (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensiune nominală (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frecvența [Hz] | 45..55 |
| Consumul de energie [W] | 1 |
| Clasa de acuratețe | B |
| Tip pol | Monofazat |
| Tipul de energie | Putere efectivă și putere reactivă |
| Potrivit pentru | Achiziție/furnizare |
| Tipul tarifului | Multi-tarif |
| Controlul tarifelor | Extern |
| Tipul de măsură profil de sarcină | Nu |
| Calibrată | Da |
| Ieșire impuls | Electric |
| Tip impuls | D0 |
| Rata pulsului [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Mecanismul de evadare | Nu |
|---|---|
| Metoda de montare | DRA (adaptor pentru șină DIN) |
| Lățime în număr de spații modulare | 1 |
| Lățime [mm] | 18 |
| Adâncime [mm] | 68 |
| Înălțime [mm] | 118 |
| Cu cod de blocare | Nu |
| Grad de protecție (IP) | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de contor | Electronic |
|---|---|
| Model | Măsurare directă |
| Aprobare | Directiva privind instrumentele de măsură |
| Tip de indicație | Digital |
| Tip de interfață | Modbus |
| Semnătura EEC40 | Nu |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033319419 |
|---|---|
| Numărul vamal | 9028301100 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.124 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.04 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.1 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.07 |
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 22 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
