UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q2FibGFyZSB1yJlvYXLEgyDImWkgcmFwaWTEgw==
-
Q2VydGlmaWNhcmUgTUlE
-
VmVyc2F0aWxl
-
RWNvc2lzdGVtIGNvbXBsZXQgcGVudHJ1IGludGVncmFyZSB1yJlvYXLEgw==
-
SW50ZXJmZcibZSBtdWx0aXBsZQ==
-
RWNvbm9taWUgZGUgc3BhyJtpdQ==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Clasificare
Codul UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC001506 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2025-04-01 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | CN |
Former product list | 48C03146 | COUNTIS M46 3P CT MBUS MID |
ETIM - Caracteristici electrice
Curent nominal (In) [A] | 6 |
---|---|
Curent maxim (Imax) [A] | 6 |
Tensiune nominală (Un) N-L [V] | 184..276 |
Tensiune nominală (Un) L-L [V] | 320..480 |
Frecvența [Hz] | 45..55 |
Consumul de energie [W] | 1 |
Clasa de acuratețe | C |
Tip pol | Trei conductoare / patru conductoare |
Tipul de energie | Puterea efectivă și puterea oarbă |
Potrivit pentru | Achiziție/furnizare |
Tipul tarifului | Multi-tarif |
Controlul tarifelor | Extern |
Tipul de măsură profil de sarcină | Nu |
Calibrată | Da |
Ieșire impuls | Optic |
Tip impuls | D0 |
Rata pulsului [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Mecanismul de evadare | Nu |
---|---|
Metoda de montare | DRA (adaptor pentru șină DIN) |
Lățime în număr de spații modulare | 4 |
Lățime [mm] | 72 |
Adâncime [mm] | 65 |
Înălțime [mm] | 94,5 |
Cu cod de blocare | Nu |
Grad de protecție (IP) | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Tip de contor | Electronic |
---|---|
Model | Transformator de măsurare |
Aprobare | Directiva privind instrumentele de măsură |
Tip de indicație | Digital |
Tip de interfață | M-bus (cu fir) |
Semnătura EEC40 | Nu |
Logistică
GTIN/EAN | 3596033319471 |
---|---|
Numărul vamal | 9028301900 |
Sustenabilitatea mediului
Nume fișier PEP | SOCO-00115-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 25 |
Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 14 |