UHVuY3RlIGZvcnRl
-
TyBnYW3EgyBjb21wbGV0xIM=
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyBvcHRpbcSD
-
U2Vuc2liaWxpdGF0ZSByaWRpY2F0xIM=
-
SW5kaWNhyJtpZSBjbGFyxIMgZGUgYWxhcm3Egw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Deschidere | Circular closed |
|---|---|
| Funcția | Diferențial |
| Tip de curent | AC |
| Tipul de produs | Miez solid |
| Diametru intern | 30 |
| Ieșire secundară | Tensiune |
| Tip de conexiune | Bloc terminal |
| Conformitatea cu standardele |
|
| Personalizabil | Nu |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5343 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2011-07-04 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent primar nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Curent secundar nominal [A] | 0.016 |
| Putere aparentă secundară nominală [VA] | 0.02 |
| Clasa de acuratețe | 3 |
| Factor de limitare a supracurentului | FS 5 |
| Calibrată | Nu |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Cu protecție la contact | Nu |
|---|---|
| Diametrul de deschidere [mm] | 30 |
| Montare Snap | Nu |
| Cu șină de cupru | Nu |
| Conexiune secundară | Conexiune cu șurub |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Altele |
|---|---|
| Numărul de intrări primare | 1 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504312990 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.2 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.05 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.064 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.092 |
Documentație
Referinţe
Toruri diferențiale închise tip A is also available in 6 versions
| Referință | Deschidere | Alege |
|---|---|---|
| 49506120 | Circular closed | |
| 49506015 | Circular closed | |
| 49506200 | Circular closed | |
| 49506300 | Circular closed | |
| 49506050 | Circular closed | |
| 49506080 | Circular closed |
