UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 48 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 80 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 30 |
Greutate [kg] | 0.379 |
Dimensiunea siguranței | S00C |
Tensiune nominală | 500 VAC |
Curent nominal [A] | 10 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000055 |
Codul IGCC | 4908 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 1995-10-19 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | HU |
ETIM - Caracteristici electrice
Tipul de tensiune | AC |
---|---|
Curent nominal [A] | 10 |
Tensiune nominală AC [V] | 500 |
Categoria de utilizare | aM (protecția comutatoarelor) |
ETIM - Caracteristici mecanice
Tipul indicatorului de stare al siguranței | Niciuna |
---|
ETIM - Caracteristici tehnice
Tip de construcție a siguranțelor conform IEC 60269 | NHC00 |
---|
Logistică
GTIN/EAN | 3596031383733 |
---|---|
Numărul vamal | 8536101090 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.379 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.08 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.055 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|