UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 48 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 127.5 |
| Adâncime [mm] | 40 |
| Greutate [kg] | 0.253 |
| Dimensiunea siguranței | S0 |
| Tensiune nominală | 500 VAC |
| Curent nominal [A] | 80 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4908 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | HU |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tipul de tensiune | AC |
|---|---|
| Curent nominal [A] | 80 |
| Tensiune nominală AC [V] | 500 |
| Categoria de utilizare | aM (protecția comutatoarelor) |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Tipul indicatorului de stare al siguranței | Niciuna |
|---|
ETIM - Caracteristici tehnice
| Tip de construcție a siguranțelor conform IEC 60269 | NH0 |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031385386 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536109090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.253 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.13 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.03 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
