UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tdXRhcmUgZGUgw65uYWx0xIMgcGVyZm9ybWFuyJvEgyBhIGFsaW1lbnTEg3JpaSwgw65uIHNwYcibaWkgcmVzdHLDom5zZQ==
-
T3BlcmFyZSBzaWd1csSDIMiZaSBmaWFiaWzEgw==
-
UHJvaWVjdGF0ZSBwZW50cnUgbWVkaWkgZHVyZQ==
-
VcWfb3IgZGUgaW5zdGFsYXQ=
-
U29sdcibaWUgbW9kdWxhcsSDIHBlbnRydSBjb25maWd1cmHIm2llIGZsZXhpYmlsxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 200 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 137 |
| Adâncime [mm] | 110 |
| Număr de stâlpi | 2 |
| Tensiune nominală | 1500 |
| Curent nominal [A] | 400 |
| Dimensiunea cadrului | F3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004963 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-08-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | TN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Număr de stâlpi | 2 |
|---|
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea tabloului de distribuție | Da |
| Potrivit pentru montaj intermediar | Da |
| Element de control al culorii | Alte |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 137 |
| Înălțime [mm] | 200 |
| Adâncime [mm] | 110 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca comutator de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalare pentru oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator inversor | Nu |
| Numărul de comutatoare | 1 |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat fix încorporat tehnică |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Tipul elementului de control | Alte |
| Interblocabil | Da |
| Tipul conexiunii electrice a circuitului principal | Conexiune cu șuruburi |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033028106 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8535301090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 3.626 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.165 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.2 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.39 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 155 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 25 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |
