UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tdXRhcmUgZGUgw65uYWx0xIMgcGVyZm9ybWFuyJvEgyDDrm50ci11biBjYWRydSBjb21wYWN0
-
RnVuY8ibaW9uYXJlIHNpZ3VyxIMgyJlpIGZpYWJpbMSD
-
UHJvaWVjdGF0ZSBwZW50cnUgbWVkaWkgZHVyZQ==
-
VcWfb3IgZGUgaW5zdGFsYXQ=
-
U29sdcibaWUgbW9kdWxhcsSDIHBlbnRydSBjb25maWd1cmHIm2llIGZsZXhpYmlsxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004963 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2024-04-10 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033350689 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8535400090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
Referinţe
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 |