UHVuY3RlIGZvcnRl
-
Q29tdXRhcmUgZGUgw65uYWx0xIMgcGVyZm9ybWFuyJvEgyDDrm50ci11biBjYWRydSBjb21wYWN0
-
RnVuY8ibaW9uYXJlIHNpZ3VyxIMgyJlpIGZpYWJpbMSD
-
UHJvaWVjdGF0ZSBwZW50cnUgbWVkaWkgZHVyZQ==
-
VcWfb3IgZGUgaW5zdGFsYXQ=
-
U29sdcibaWUgbW9kdWxhcsSDIHBlbnRydSBjb25maWd1cmHIm2llIGZsZXhpYmlsxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Număr de stâlpi | 2 |
|---|---|
| Tensiune nominală | 1500 |
| Curent nominal [A] | 200 |
| Dimensiunea cadrului | F2 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004963 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2018-09-19 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | TN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Număr de stâlpi | 2 |
|---|
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea tabloului de distribuție | Da |
| Potrivit pentru montaj intermediar | Da |
| Element de control al culorii | Alte |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca comutator de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalare pentru oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator inversor | Nu |
| Numărul de comutatoare | 1 |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat fix încorporat tehnică |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Tipul elementului de control | Alte |
| Interblocabil | Da |
| Tipul conexiunii electrice a circuitului principal | Conexiune cu șuruburi |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596033076145 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8535301090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 2,56 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Documentație
Referinţe
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 | |||||
| 87P02032 |
