UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UmVsZXUgZGUgc3VwcmF2ZWdoZXJlIHRpcCDigJ53YXRjaGRvZ+KAnSBwZW50cnUgYSB2ZXJpZmljYSBkaXNwb25pYmlsaXRhdGVhIHByb2R1c3VsdWk=
-
Q29udGFjdGUgYXV4aWxpYXJlIGludGVncmF0ZQ==
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIMgcGVudHJ1IHRlbnNpdW5lYSBkZSBhbGltZW50YXJl
-
TWFpIHJvYnVzdA==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 135 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 317 |
| Adâncime [mm] | 244 |
| Greutate [kg] | 8.28 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 125 |
| Dimensiunea cadrului | B3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-06-20 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | TN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 400..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 125 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 7 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 63 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 1000 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 100 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Altele |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 317 |
| Înălțime [mm] | 135 |
| Adâncime [mm] | 244 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 2 |
| Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis | 3 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Da |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Altele |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032774790 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 8.28 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.37 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.37 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.48 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 540 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 67 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
ATyS r este disponibil în 31 versiuni
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 95233012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95233016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95234016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95233020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95234020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95233025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95234025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95233031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95234031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95233040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95234040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95233050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95234050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95233063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95234063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95233079 | 800 | 3 | B5 | |
| 95233080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95234079 | 800 | 4 | B5 | |
| 95234080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95233100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95234100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95233120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95234120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95233160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95234160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95233200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95234200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95233250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95234250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95233320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95234320 | 3200 | 4 | B8 |
