UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UHVuZXJlIHJhcGlkxIMgw65uIGZ1bmPFo2l1bmU=
-
U3BlY2lhbCBjb25jZXB1dGUgcGVudHJ1IGFwbGljYcibaWkgcmXIm2VhL3JlyJtlYSDImWkgcmXIm2VhL2dydXAgZWxlY3Ryb2dlbg==
-
Q29tdW5pY2HIm2llIFJTODQ1
-
R2FtxIMgZXh0aW5zxIMgcGVudHJ1IHRlbnNpdW5lYSBkZSBhbGltZW50YXJl
-
TWFpIHJvYnVzdA==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 260 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 437 |
| Adâncime [mm] | 320.5 |
| Greutate [kg] | 18.4 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 630 |
| Dimensiunea cadrului | B5 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-06-21 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 380..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 630 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 630 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 10 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 5040 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Altele |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 437 |
| Înălțime [mm] | 260 |
| Adâncime [mm] | 320.5 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 2 |
| Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis | 3 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Da |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Altele |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032775834 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 18.8 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.534 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.42 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.37 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 4054 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 177 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
ATyS g is also available in 29 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 95533012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95534012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95533016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95534016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95533020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95534020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95533025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95534025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95533031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95534031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95533040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95534040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95533050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95534050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95533063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95533080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95534080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95533100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95534100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95533120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95534120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95533160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95534160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95533200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95534200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95533250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95534250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95533320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95534320 | 3200 | 4 | B8 |
