UHVuY3RlIGZvcnRl
-
w45ucmVnaXN0cmFyZWEgZXZlbmltZW50ZWxvcg==
-
TW9kdWxlIGRlIGNvbXVuaWNhxaNpZSBvcMWjaW9uYWxl
-
U29mdHdhcmUgZGUgY29uZmlndXJhcmU=
-
TcSDc3VyxIN0b3JpIGRlIHB1dGVyZQ==
-
UG9zaWJpbGl0YXRlYSBkZSBhIHByb2dyYW1hIHBvcm5pcmVhIHBlcmlvZGljxIMgYSBncnVwdWx1aSBlbGVjdHJvZ2Vu
-
TWFpIHJvYnVzdA==
-
U2VjdXJpdGF0ZSDImWkgZmlhYmlsaXRhdGU=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 160 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 378 |
| Adâncime [mm] | 244 |
| Greutate [kg] | 11.003 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 250 |
| Dimensiunea cadrului | B4 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000216 |
| Codul IGCC | 5177 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-06-21 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | TN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensiunea nominală de funcționare [V] | 380..690 |
| Curent permanent nominal Iu [A] | 250 |
| Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] | 200 |
| Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Curent nominal de rezistență la scurt timp lcw [kA] | 8 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 110 |
| Putere de comutare la 400 V [kW] | 1600 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 50 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montare intermediară | Da |
| Element de control al culorii | Altele |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 378 |
| Înălțime [mm] | 160 |
| Adâncime [mm] | 244 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Versiune ca comutator de inversare | Da |
| Număr de comutatoare | 2 |
| Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis | 3 |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Da |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat cu tehnică de încorporare fixă |
| Tip de element de control | Altele |
| Interblocabil | Da |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032776114 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 11.003 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.37 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.37 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.48 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Sustenabilitatea mediului
| Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 2137 |
|---|---|
| Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 118 |
| SVHC > 0,1 procent de masă? | Nu |
| RoHS aplicabil? | Da |
Documentație
Referinţe
ATyS p is also available in 29 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Alege |
|---|---|---|---|---|
| 95733012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95734012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95733016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95734016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95733020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95734020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95733025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95733031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95734031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95733040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95734040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95733050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95734050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95733063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95734063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95733080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95734080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95733100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95734100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95733120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95734120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95733160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95734160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95733200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95734200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95733250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95734250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95733320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95734320 | 3200 | 4 | B8 |
