UHVuY3RlIGZvcnRl
-
VVBTIGxpbmUtaW50ZXJhY3RpdmUgcHJvZmVzaW9uYWw=
-
TyBzb2x1xaNpZSBwZW50cnUgw65udHJlcnVwZXJpbGUgYWxpbWVudMSDcmlpIGN1IGVuZXJnaWUgxZ9pIGZsdWN0dWHFo2lpbGUgZGUgdGVuc2l1bmU=
-
VcWfb3IgZGUgdXRpbGl6YXQ=
-
Q29uZXhpdW5lIHNpbXBsaWZpY2F0xIM=
-
UHJvdGVjxaNpZSBwZW50cnUgbGluaWEgZHZzLiBkZSBkYXRl
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 205 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 145 |
| Adâncime [mm] | 390 |
| Greutate [kg] | 12.3 |
| Intrare/ieșire | 1/1 |
| Tensiunea de ieșire | 230 |
| Frecvența nominală | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1.5 |
| Pn [kW] | 1.05 |
| Conf | M2 |
| Tensiunea de intrare | 230 |
| Rata (min) | 1.5 |
| Rata (max) | 1.5 |
| Timp de viață | 03-05 |
| Timp tipic de backup [min] | 3 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC000382 |
| Codul IGCC | 4149 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-09-01 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | CN |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea de intrare [V] | 170..280 |
|---|---|
| Frecvența primară [Hz] | 45..66 |
| Număr de faze primare | 1 |
| Tensiunea de ieșire [V] | 230..230 |
| Frecvența secundară [Hz] | 50..60 |
| Putere efectivă de ieșire [W] | 1050 |
| Putere aparentă de ieșire [VA] | 1500 |
| Numărul de faze secundare | 1 |
| SNMP | Da |
| Tipul de tensiune | AC |
| Factorul de putere de ieșire | 0.7 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Înălțime [mm] | 205 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 145 |
| Adâncime [mm] | 390 |
| Greutate [kg] | 12.3 |
| Tip de construcție | Model independent |
| Conexiune de intrare | C14 |
| Numărul de conexiuni de ieșire C13 | 6 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Interfață USB | Da |
|---|---|
| Timp de punte încărcare completă [min] | 6 |
| Potrivit pentru gestionarea rețelei | Da |
| USV- tehnologie | Linie-interactivă |
| Eficiență globală [%] | 98 |
| Eficiență în modul ecologic [%] | 98 |
| Contact de comutare fără potențial | Da |
| Funcție de oprire automată | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 8027122515252 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8504409590 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 12.3 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.39 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.145 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.205 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
