UHVuY3RlIGZvcnRl
-
T3B0aW1pemHIm2kgaW52ZXN0acibaWE=
-
TWF0ZXJpYWxlIGRlIMOubmFsdMSDIGNhbGl0YXRl
-
UHJvZml0YcibaSBkZSB1biBkZXNpZ24gaW5vdmF0b3I=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgyJlpIHBlcmZvcm1hbsibxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 170 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 230 |
Adâncimea unității de produs [mm] | 79 |
Greutate [kg] | 1.85 |
Număr de stâlpi | 2 |
Tensiune nominală | 1000 |
Curent nominal [A] | 315 |
Dimensiunea cadrului | B4 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC000216 |
Codul IGCC | 5290 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 2013-07-15 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | TN |
ETIM - Caracteristici electrice
Number of poles | 2 |
---|
ETIM - Caracteristici mecanice
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Colour control element | Other |
Suitable for front mounting 4-hole | No |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | No |
Suitable for intermediate mounting | Yes |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Number of switches | 1 |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Voltage release optional | No |
Type of control element | Other |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Logistică
GTIN/EAN | 3596032760441 |
---|---|
Numărul vamal | 8536508000 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 1.85 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.21 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.166 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.155 |
Norme
Conformitate cu standardele |
|
---|
Sustenabilitatea mediului
Nume fișier PEP | SOCO-00099-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Schimbările climatice - Total - De la leagăn la mormânt [kg CO₂ eq.] | 198 |
Schimbări climatice - Total - De la leagăn la poartă [kg CO₂ eq.] | 23 |