UHVuY3RlIGZvcnRl
-
T3B0aW1pemHIm2kgaW52ZXN0acibaWE=
-
TWF0ZXJpYWxlIGRlIMOubmFsdMSDIGNhbGl0YXRl
-
UHJvZml0YcibaSBkZSB1biBkZXNpZ24gaW5vdmF0b3I=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgyJlpIHBlcmZvcm1hbsibxIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 288 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 513 |
| Adâncime [mm] | 200 |
| Greutate [kg] | 12.43 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Tensiune nominală | 1000 |
| Curent nominal [A] | 1250 |
| Dimensiunea cadrului | B6 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul clasei ETIM | EC004963 |
| Codul IGCC | 5290 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2012-08-07 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Număr de stâlpi | 4 |
|---|
ETIM - Caracteristici mecanice
| Potrivit pentru montare pe podea | Nu |
|---|---|
| Potrivit pentru montare frontală cu 4 găuri | Nu |
| Potrivit pentru centrul de montaj frontal | Nu |
| Potrivit pentru instalarea tabloului de distribuție | Nu |
| Potrivit pentru montaj intermediar | Da |
| Element de control al culorii | Alte |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
| Lățime [mm] | 513 |
| Înălțime [mm] | 288 |
| Adâncime [mm] | 200 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca comutator de întreținere/service | Da |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Versiune ca instalare pentru oprire de urgență | Da |
| Versiune ca comutator inversor | Nu |
| Numărul de comutatoare | 1 |
| Construcția dispozitivului | Dispozitiv încorporat fix încorporat tehnică |
| Eliberare de tensiune opțională | Nu |
| Tipul elementului de control | Alte |
| Interblocabil | Da |
| Tipul conexiunii electrice a circuitului principal | Conexiune cu șuruburi |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596032692971 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536508000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 12.43 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.285 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.415 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.54 |
Norme
| Conformitate cu standardele |
|
|---|
Documentație
Referinţe
SIRCO PV IEC is also available in 21 versions
| Referință | Curent nominal [A] | Număr de stâlpi | Dimensiunea cadrului | Tensiune nominală | Alege |
|---|---|---|---|---|---|
| 26PV2010 | 100 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV5010 | 100 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV2016 | 160 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV3015 | 160 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV2025 | 250 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV3024 | 250 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV5025 | 250 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV2031 | 315 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV3030 | 315 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV5031 | 315 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV3039 | 400 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV4040 | 400 | 4 | B4 | 1000 | |
| 26PV4050 | 500 | 4 | B4 | 1000 | |
| 26PV4063 | 630 | 4 | B5 | 1000 | |
| 26PV8063 | 630 | 8 | B5ds | 1500 | |
| 26PV4080 | 800 | 4 | B5 | 1000 | |
| 26PV8080 | 800 | 8 | B6ds | 1500 | |
| 26PV8120 | 1250 | 8 | B6ds | 1500 | |
| 26PV4160 | 1600 | 4 | B7 | 1000 | |
| 26PV4200 | 2000 | 4 | B7 | 1000 | |
| 26PV4320 | 3200 | 4 | B8ds | 1000 |
