UHVuY3RlIGZvcnRl
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
-
Q2FwYWNpdGF0ZSByaWRpY2F0xIMgZGUgcnVwZXJl
-
RnVuY8WjaW9uYWxpdMSDxaNpIHNwZWNpZmljZSBwZW50cnUgdXRpbGl6YXJlIHXFn29hcsSD
-
VXRpbGl6YXJlIHNpbXBsaWZpY2F0xIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 300 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 364 |
| Adâncime [mm] | 250 |
| Greutate [kg] | 19.63 |
| Dimensiunea siguranței | C3 |
| Număr de stâlpi | 3 |
| Curent nominal [A] | 800 |
| Dimensiunea cadrului | 17 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5291 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2003-03-03 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Curent permanent nominal Iu [A] | 800 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 450 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 100 |
| Număr de stâlpi | 3 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Intrare cablu | Sus/jos |
|---|---|
| Echipat cu conectori | Nu |
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
| Potrivit pentru montare frontală | Da |
| Potrivit pentru montarea pe bare | Nu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Potrivit pentru siguranțe | Shape C1-C3 |
| Cu protecție împotriva erorilor | Nu |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
| Tip de element de control | Mâner lung de întoarcere |
| Element de control al poziției | Partea din față |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031659272 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536309000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 19.63 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.435 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.395 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.52 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|