UHVuY3RlIGZvcnRl
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
-
Q2FwYWNpdGF0ZSByaWRpY2F0xIMgZGUgcnVwZXJl
-
RnVuY8WjaW9uYWxpdMSDxaNpIHNwZWNpZmljZSBwZW50cnUgdXRpbGl6YXJlIHXFn29hcsSD
-
VXRpbGl6YXJlIHNpbXBsaWZpY2F0xIM=
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 162 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 502 |
| Adâncime [mm] | 136.5 |
| Greutate [kg] | 3.04 |
| Dimensiunea siguranței | B1-B2 |
| Număr de stâlpi | 4 |
| Curent nominal [A] | 160 |
| Dimensiunea cadrului | 14 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Codul IGCC | 5291 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 2001-11-13 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | FR |
ETIM - Caracteristici electrice
| Tensiunea nominală maximă de funcționare Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Curent permanent nominal Iu [A] | 160 |
| Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq [kA] | 100 |
| Număr de stâlpi | 4 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Intrare cablu | Sus/jos |
|---|---|
| Echipat cu conectori | Nu |
| Potrivit pentru montare pe podea | Da |
| Potrivit pentru montare frontală | Da |
| Potrivit pentru montarea pe bare | Nu |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP20 |
ETIM - Caracteristici tehnice
| Versiune ca întrerupător principal | Da |
|---|---|
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Da |
| Potrivit pentru siguranțe | Shape B1-B3 |
| Cu protecție împotriva erorilor | Nu |
| Tipul de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
| Tip de element de control | Mâner lung de întoarcere |
| Element de control al poziției | Partea din față |
| Motor de acționare opțional | Nu |
| Acționare motor integrată | Nu |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Da |
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031601332 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536309000 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 3.04 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.26 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.17 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.173 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|