UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
| Înălțime [mm] | 0.038 |
|---|---|
| Lățime [mm] | 0.0103 |
| Greutate [kg] | 0.01 |
| Dimensiunea siguranței | 10x38 |
| Tensiune nominală | 500 VAC |
| Curent nominal [A] | 2 |
Clasificare
| Codul UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Codul IGCC | 4905 |
Comerț
| Data intrării în vigoare | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
| Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
| Curent nominal [A] | 2 |
|---|---|
| Tensiune nominală DC [V] | 500 |
| Tipul de tensiune | AC |
| Categoria de utilizare conform IEC 60269 | aM |
| Frecvența nominală de funcționare [Hz] | 50..60 |
| Capacitate de rupere la tensiune nominală, AC [kA] | 120 |
| Pierderea de putere la curentul nominal [W] | 0.6 |
ETIM - Caracteristici mecanice
| Mărime | 10x38 mm |
|---|
ETIM - Caracteristici tehnice
| Model | Siguranță ceramică |
|---|
Logistică
| GTIN/EAN | 3596031377213 |
|---|---|
| Numărul vamal | 8536101090 |
| Conținut / Unitate de comandă | PC |
| Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.01 |
| Lungimea unității de ambalare [m] | 0.01 |
| Lățimea unității de ambalare [m] | 0.01 |
| Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.038 |
Norme
| Conformitate cu standardele | IEC |
|---|
