UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 51 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 14.3 |
Greutate [kg] | 0.05 |
Dimensiunea siguranței | 22x58 |
Tensiune nominală | 690 VAC |
Curent nominal [A] | 25 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC002704 |
Codul IGCC | 4905 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 1988-04-15 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
Curent nominal [A] | 25 |
---|---|
Tensiune nominală DC [V] | 690 |
Tipul de tensiune | AC |
Utilization category according to IEC 60269 | aM |
Frecvența nominală de funcționare [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Mărime | 22x58 mm |
---|---|
Tipul indicatorului de stare al siguranței | Indicator de stare al siguranței superioare |
ETIM - Caracteristici tehnice
Model | Siguranță ceramică |
---|
Logistică
GTIN/EAN | 3596031378708 |
---|---|
Numărul vamal | 8536105090 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.05 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.02 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.06 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|