UHVuY3RlIGZvcnRl
-
UGVyZm9ybWFuyJvEgyByaWRpY2F0xIM=
-
RmlhYmlsaXRhdGUgY3Jlc2N1dMSD
-
U2VjdXJpdGF0ZSBzcG9yaXTEgw==
RnVuY8ibaW9uYQ==
Caracteristici tehnice
Lungimea unității de produs [mm] | 38 |
---|---|
Lățimea unității de produs [mm] | 10.3 |
Greutate [kg] | 0.01 |
Dimensiunea siguranței | 10x38 |
Tensiune nominală | 400 VAC |
Curent nominal [A] | 25 |
Clasificare
Codul UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Codul clasei ETIM | EC002704 |
Codul IGCC | 4905 |
Comerț
Data intrării în vigoare | 1988-04-15 |
---|---|
Codul ciclului de viață al ofertei | 40 |
Țara de origine | ES |
ETIM - Caracteristici electrice
Curent nominal [A] | 25 |
---|---|
Tensiune nominală DC [V] | 400 |
Tipul de tensiune | AC |
Utilization category according to IEC 60269 | aM |
Frecvența nominală de funcționare [Hz] | 50..60 |
Capacitate de rupere la tensiune nominală, AC [kA] | 120 |
Pierderea de putere la curentul nominal [W] | 2.6 |
ETIM - Caracteristici mecanice
Mărime | 10x38 mm |
---|
ETIM - Caracteristici tehnice
Model | Siguranță ceramică |
---|
Logistică
GTIN/EAN | 3596031377312 |
---|---|
Numărul vamal | 8536105090 |
Conținut / Unitate de comandă | PC |
Greutatea unității de ambalare [kg] | 0.01 |
Lungimea unității de ambalare [m] | 0.035 |
Lățimea unității de ambalare [m] | 0.005 |
Adâncimea unității de ambalare [m] | 0.005 |
Norme
Conformitate cu standardele | IEC |
---|